Tabuľky veľkostí
Podprsenky, Korzety a Body | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odmerajte si najskôr obvod hrudníka pod prsiami, potom obvod hrudníka cez prsia. Takto jednoducho zistíte veľkosť Vašich košíčkov |
||||||||
Veľkosť | Talianske číslovanie | Obvod hrudníka pod prsiami | Košíčky A | Košíčky B | Košíčky C | Košíčky D | Košíčky DD=E | Košíčky F |
65 | 1 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
70 | 2 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 3 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 4 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 5 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | |
115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | ||
120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | ||
125 | 123-127 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 |
Dámske veľkosti - Nohavičky, Tielka, Košieľky | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Z nasledovných mier zistíte Vašu objednávaciu veľkosť |
||||||
Medzinárodné veľkosti | Veľkosť | UK | USA/CAD | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
XXS | 32 | 6 | 4 | 74-77 | 60-63 | 84-87 |
XS | 34 | 8 | 4-6 | 78-81 | 64-66 | 88-91 |
S | 36 | 10 | 6-8 | 82-85 | 67-69 | 92-95 |
M | 38 | 12 | 8-10 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
L | 40 | 14 | 10-12 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
XL | 42 | 16 | 12-14 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
XXL | 44 | 18 | 14-16 | 98-101 | 82-85 | 105-107 |
XXXL | 46 | 20 | 16-18 | 102-106 | 86-91 | 108-111 |
Pánske veľkosti - Slipy, Boxerky, Tielka, Tričká | ||||
---|---|---|---|---|
Z nasledovných mier zistíte Vašu objednávaciu veľkosť |
||||
Medzinárodné veľkosti | Výška | Obvod hrudníka | Obvod pása | Obvod bokov |
S | 171-176 | 86-94 | 74-82 | 100-103 |
M | 174-179 | 94-102 | 82-90 | 104-107 |
L | 177-182 | 102-110 | 90-98 | 108-111 |
XL | 179-184 | 110-118 | 98-106 | 112-115 |
XXL | 186-190 | 118-129 | 106-117 | 116-119 |
Pančuchy | ||||
---|---|---|---|---|
Veľkosť v ponuke | 1 - 2 | 3 | 4 | 3 - 4 |
Výška | 152 - 164 | 164 - 170 | 164 - 176 | 164 - 176 |
Obvod bokov | 96 - 104 | 104 - 108 | 108 - 120 | 104 - 120 |