Svetlohnedé šaty M558
ID Produktu | 400000 |
---|---|
Materiál | 95 % viscose, 5% elastane |
Značka | Figl |
Veľkosti | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Obvod hrudníka | 88 | 92 | 96 | 100 |
Obvod pása | 70 | 74 | 78 | 82 |
Obvod bokov | 88 | 92 | 96 | 100 |
Dĺžka rukávov | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
Celková dĺžka | 110 | 110,5 | 111 | 111,5 |
Rozmery sú merané na plocho bez natiahnutia.